# 功能特性列表
袋鼠工具特性 | 袋鼠 v2020 | 袋鼠 v2021 | 袋鼠 v2022 |
数据库系统 | |||
MySQL 5.1 或以上 | |||
MariaDB 10.0 或以上 | |||
PostgreSQL 9.5 或以上 | |||
SQLite 3.0 | |||
连接 | |||
安全连接: SSH/HTTP/SSL | |||
导出或导入连接设置 | |||
数据库对象支持 | |||
数据表 | |||
视图 | |||
索引 | |||
触发器 | |||
函数/存储过程 | |||
数据查看器和编辑器 | |||
网格视图 | |||
表单视图 | |||
图表视图 | |||
地图视图 | |||
自动生成单元值 | |||
单元值算法更新 | |||
单元值算法复制 | |||
文本、图片查看和编辑 | |||
二进制、网页查看和编辑 | |||
原始数据模式编辑 | |||
自定义数据类型颜色 | |||
筛选记录 | |||
SQL 或脚本处理 | |||
SQL 或脚本编辑器 | |||
SQL 关键字自动完成 | |||
用户数据自动完成 | |||
可视化 SQL 或脚本创建工具 | |||
SQL 代码或脚本美化或简化 | |||
查找和替换 | |||
在外部编辑器中打开查询文件 | |||
数据模型 | |||
概念、逻辑和物理模型 | |||
逆向或正向工程 | |||
添加线、层、图像、笔记、艺术文本和形状 | |||
导出数据库图表到 PDF 和图形文件 | |||
导入或导出 | |||
从文件导入数据: TXT, CSV, XML, JSON | |||
导出数据为文件: TXT, CSV, XML, JSON | |||
导出数据到格式:Markdown、HTML | |||
生成设计文档: Markdown、HTML | |||
服务器安全性 | |||
用户管理 | |||
其他实用功能 | |||
深色模式 | |||
快捷键自定义 | |||
编辑器样式 |
← MacOS 平台安装 版本更新记录 →